TT Series 2017
TT Series 8 km, 16 km, 30 km and 40 km course results.
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, August 31, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:13.7 | 45.2 |
| 2 | Jamie | Johnson | 21:59.5 | 43.7 |
| 3 | Mark | Clyde | 22:40.3 | 42.3 |
| 4 | Mark | Nufeld | 23:21.5 | 41.1 |
| 5 | Sally | Johnson | 23:40.4 | 40.6 |
| 6 | Randy | Isaac | 24:33.9 | 39.1 |
| 7 | Gordon | Jang | 25:38.4 | 37.4 |
| 8 | Andrena | Johnson | 26:24.8 | 36.3 |
| 9 | Michelle | Cheng | 27:19.3 | 35.1 |
| 10 | Sharon | Mitchell | 31:41.1 | 30.3 |
| 11 | Megan | Thulin | 33:36.8 | 28.6 |
| 12 | Shelly | Mills | 36:25.1 | 26.4 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, August 17, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Christian | Hansen | 21:32.2 | 44.6 |
| 2 | Kelly | Jablonski | 21:33.7 | 44.5 |
| 3 | Mark | Clyde | 22:48.3 | 42.1 |
| 4 | David | Lyall | 22:55.9 | 41.9 |
| 5 | Jamie | Johnson | 23:08.7 | 41.5 |
| 6 | Mark | Nufeld | 23:31.2 | 40.8 |
| 7 | Sally | Johnson | 24:06.8 | 39.8 |
| 8 | Kim | Johnston | 27:10.6 | 35.3 |
| 9 | Gordon | Jang | 27:21.0 | 35.1 |
| 10 | Andrea | Johnson | 29:41.2 | 32.3 |
| 11 | Michelle | Cheng | 29:48.4 | 32.2 |
| 12 | Shelly | Mills | 36:15.6 | 26.5 |
Hougen Park - BC MASTERS - 16 Km - Saturday, August 05, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | 9 | Kelly | Jabonski | 21:25.5 | 44.8 |
| 2 | 23 | Christian | Hansen | 21:39.9 | 44.3 |
| 3 | 8 | Mark | Clyde | 22:35.8 | 42.5 |
| 4 | 33 | Pedro | Peralta Engueta | 22:48.0 | 42.1 |
| 5 | 24 | Alec | Chaplin | 22:50.5 | 42 |
| 6 | 13 | Michael | Wegner | 22:54.6 | 41.9 |
| 7 | 22 | Paul | Newman | 23:01.6 | 41.7 |
| 8 | 21 | Jamie | Johnson | 23:17.2 | 41.2 |
| 9 | 11 | David | Lyall | 23:32.0 | 40.8 |
| 10 | 7 | Mark | Nufeld | 23:34.0 | 40.7 |
| 11 | 31 | Paul | Craig | 23:39.0 | 40.6 |
| 12 | 17 | Donald | Lamarche | 23:41.9 | 40.5 |
| 13 | 28 | Dave | Holder | 23:42.4 | 40.5 |
| 14 | 30 | Wayne | Bradford | 23:52.0 | 40.2 |
| 15 | 32 | Josh | Saffold | 23:57.0 | 40.1 |
| 16 | 16 | Darryl | Schives | 24:05.3 | 39.9 |
| 17 | 2 | Ray | Morrison | 24:14.1 | 39.6 |
| 18 | 4 | Bill | Yearwood | 24:28.6 | 39.2 |
| 19 | 29 | Mike | Adams | 24:47.2 | 38.7 |
| 20 | 1 | Roy | Quade | 24:59.8 | 38.4 |
| 21 | 20 | Sally | Johnson | 25:07.6 | 38.2 |
| 22 | 14 | David | Miller | 25:44.4 | 37.3 |
| 23 | 26 | Gerry | Morrison | 26:08.9 | 36.7 |
| 24 | 15 | Wayne | Shtybel | 26:14.1 | 36.6 |
| 25 | 19 | Lynda | MCue | 26:23.0 | 36.4 |
| 26 | 25 | Kevin | Key | 27:14.1 | 35.2 |
| 27 | 6 | Solveig | Stroeb | 27:30.0 | 34.9 |
| 28 | 27 | Somg | Yang | 28:27.4 | 33.7 |
| 29 | 10 | Irvin | Hoover | 28:33.7 | 33.6 |
| 30 | 3 | Carol | Quade | 29:02.8 | 33.1 |
| 31 | 18 | Michelle | Cheng | 29:54.9 | 32.1 |
| 32 | 35 | Ethan | Campbell | 34:40.0 | 27.7 |
| - | 5 | Andrew | Teovinen | DNF | - |
| - | 12 | Aidan | Vicars | DNF | - |
| - | 34 | Andrew | Yee Fung | DNF | - |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, July 27, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Alec | Chaplin | 23:08.4 | 41.5 |
| 2 | Mark | Clyde | 23:21.9 | 41.1 |
| 3 | Jamie | Johnson | 23:41.0 | 40.5 |
| 4 | Randy | Isaac | 24:30.7 | 39.2 |
| 5 | Sally | Johnson | 25:37.3 | 37.5 |
| 6 | Geoff | Oram | 27:17.2 | 35.2 |
| 7 | Gordon | Jang | 28:10.9 | 34.1 |
| 8 | Holly | Obrien | 32:41.4 | 29.4 |
| 9 | Michelle | Cheng | 33:02.0 | 29.1 |
| 10 | Shelly | Mills | 38:56.4 | 24.7 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, July 13, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Kelly | Jabonski | 21:27.7 | 44.7 |
| 2 | Mark | Clyde | 22:49.1 | 42.1 |
| 3 | Alec | Chaplin | 23:31.0 | 40.8 |
| 4 | Mark | Nufeld | 23:38.0 | 40.6 |
| 5 | Randy | Isaac | 24:39.1 | 38.9 |
| 6 | Bert | Griffioen | 25:54.7 | 37.0 |
| 7 | Gordon | Jang | 27:55.3 | 34.4 |
| 8 | Holly | Obrien | 33:31.3 | 28.6 |
Hougen Park - TT - 40 Km - Thursday, July 06, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Galen | Kehler | 53:17.0 | 45.0kph |
| 2 | Christian | Hansen | 57:36.4 | 45.0kph |
| 3 | Jamie | Johnson | 59:44.1 | 40.2kph |
| 4 | Randy | Isaac | 1:06:44.9 | 36.0kph |
| - | Shelly | Mills | DNF | |
| - | Gordon | Jang | DNF | |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, June 29, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Christian | Hansen | 21:41.0 | 44.3 kph |
| 2 | Mark | Clyde | 22:50.9 | 42.0 kph |
| 3 | Adrian | Hagan | 22:54.2 | 41.9 kph |
| 4 | Alec | Chaplin | 23:05.6 | 41.6 kph |
| 5 | Jamie | Johnson | 23:22.8 | 41.1 kph |
| 6 | Mark | Nufeld | 23:56.7 | 40.1 kph |
| 7 | David | Lyall | 24:00.9 | 40.0 kph |
| 8 | Randy | Isaac | 24:40.8 | 38.9 kph |
| 9 | Sally | Johnson | 25:03.1 | 38.3 kph |
| 10 | Todd | Martin | 25:44.3 | 37.3 kph |
| 11 | Gordon | Jang | 27:53.3 | 34.4 kph |
| 12 | Geoff | Oram | 28:12.9 | 34.0 kph |
| 13 | Pure | Smith | 33:57.6 | 28.3 kph |
Hougen Park - TT - 30 Km - Thursday, June 22, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Galen | Kehler | 41.21 | 43.5 |
| 2 | Alex | Chaplin | 43.58 | 40.9 |
| 3 | Jamie | Johnson | 44.25 | 40.5 |
| 4 | Randy | Isaac | 46.28 | 38.7 |
| 5 | Kevin | Heinze | 49.31 | 36.3 |
| 6 | Todd | Martin | 49.56 | 36 |
| 7 | Gordon | Jang | 53.48 | 33.5 |
| 8 | Geoff | Oram | 55.48 | 32.2 |
| 9 | Michelle | Cheng | 57.01 | 31.6 |
| 10 | Gary | Sande | 59.54 | 30 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, June 01, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Galen | Kehler | 21:34.30 | 44.5 |
| 2 | Alec | Chaplin | 23:16.00 | 41.3 |
| 3 | Todd | Martin | 26:01.40 | 36.9 |
| 4 | Bert | Griffioen | 26:24.40 | 36.4 |
| 5 | Gordon | Jang | 27:48.00 | 34.6 |
| 6 | Michelle | Cheng | 31:02.50 | 30.9 |
| 7 | Pure | Smith | 34:19.20 | 28 |
McDonald Park - TT - 8 Km - Thursday, May 25, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Alec | Chaplin | 11.53.6 | 40.7 |
| 2 | Randy | Isaac | 12.45.4 | 37.6 |
| 3 | Todd | Martin | 13.14.1 | 36.3 |
| 4 | Gordon | Jang | 14.15.6 | 33.7 |
| 5 | Geoff | Oram | 14.38.6 | 32.8 |
| 6 | Michelle | Cheng | 15.00.8 | 32 |
| 7 | Geoff | Everton | 15.38.7 | 30.7 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, May 18, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Adrian Hagan | 22:47.9 | 12:00.0 | 34:47.9 |
| 2 | Mark Clyde | 23:11.5 | 10:00.0 | 33:23.5 |
| 3 | Alec. Chaplin | 23:20.7 | 8:00.0 | 31:20.7 |
| 4 | Randy Isaac | 25:10.6 | 6:00.0 | 31:10.6 |
| 5 | Mark Nufeld | 25:19.5 | 9:00.0 | 34:19.5 |
| 6 | Bert Griffioen | 25:43.7 | 5:00.0 | 30:43.7 |
| 7 | Kevin Heinze | 26:20.1 | 7:00.0 | 33:20.1 |
| 8 | Roger Friesen | 27:16.5 | 3:00.0 | 30:16.5 |
| 9 | Gordon Jang | 28:07.2 | 14:00.0 | 42:07.2 |
| 10 | Ashley Osborn | 28:18.1 | 4:00.0 | 32:18.1 |
| 11 | Michelle Cheng | 29:52.1 | 13:00.0 | 42:52.1 |
| 12 | Pure Smith | 33:31.4 | 2:00.0 | 35:31.4 |
| 13 | Shelly Mills | 39:15.4 | 1:00.0 | 40:15.4 |
| 14 | Frank Hersman | DNF | 11:00.0 | 19:41.5 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, May 04, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Kevin | Heinze | 26:20.2 | - |
McDonald Park - TT - 8 Km - Thursday, April 27, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Alec | Chaplin | 12:18.5 | 39 |
| 2 | Todd | Martin | 13:33.9 | 35.4 |
| 3 | Bert | Griffioen | 13:36.2 | 35.3 |
| 4 | Gary | Sande | 14.03.6 | 34.1 |
| 5 | Gordon | Jang | 15:42.1 | 30.6 |
| 6 | Michelle | Cheng | 15:46.9 | 30.4 |
Hougen Park - TT - 16 Km - Thursday, April 20, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Kelly | Jablonski | 22:23.1 | 42.9 |
| 2 | Adrian. | Hagan | 23:08.3 | 41.5 |
| 3 | Alec. | Chaplin | 24:16.9 | 39.5 |
| 4 | Adam | Nash | 25:13.7 | 38.1 |
| 5 | Randy | Isaac | 25:31.7 | 37.6 |
| 6 | Elle | Bush | 25:54.9 | 37 |
| 7 | Bert | Griffioen | 27:07.7 | 35.4 |
| 8 | Aaron | Billesberger | 28:16.2 | 34 |
| 9 | Gordon | Jang | 30:16.9 | 31.7 |
| 10 | Paul | McLauglin | 30:57.9 | 31 |
| 11 | Michelle | Cheng | 31:10.0 | 30.8 |
McDonald Park - TT - 8 Km - Thursday, April 13, 2017
| Place | First | Last | Finish Time | Difference |
|---|
| 1 | Geoff | Oram | 15:27.7 | - |