Every Thursday night at 7:00 pm, we race one one of four courses.
- Hougen Park| Hougen Park 16 km TT April 7 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21.52.1 |
| 2 | Mark | Clyde | 22.58.1 |
| 3 | Jamie | Johnson | 24.04.3 |
| 4 | Steve | Pitman | 25.15.1 |
| 5 | Woody | Siemens | 26.57.4 |
| 6 | George | McLaughlin | 27.23.8 |
| 7 | Annabel | Johnson | 28.51.3 |
| 8 | Paul | Moerman | 29.46.2 |
| 9 | Larry | Clarkson | 32.59.7 |
| 10 | Geoff | Everton | 35.07.2 |
| 11 | Pure | Smith | 35.07.1 |
| 12 | Kaysee | Gilroy | DNS |
| McDonald Park 8 km TT April 14 | ||||
| 1 | Galen | Kehler | 11.02.3 | |
| 2 | Jamie | Johnson | 12.00.4 | |
| 3 | Mike | Ross | 12.07.8 | |
| 4 | Steve | Pitman | 12.23.5 | |
| 5 | Todd | Martin | 12.52.9 | |
| 6 | Woody | Siemens | 12.54.5 | |
| 7 | Annabel | Johnson | 13.44.5 | |
| 8 | Jeff | Thulin | 13.52.9 | |
| 9 | Paul | MacLachlan | 14.20.8 | |
| 10 | Gorden | Jang | 14.30.4 | |
| 11 | Michelle | Cheng | 15.22.3 | |
| 12 | Geoff | Everton | 16.09.0 | |
| 13 | Pure | Smith | 16.15.4 | |
| 14 | Robert | Dalke | 14.21 | (Self Timed ) |
| Hougen Park 16 km TT April 21 | ||||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21.16 | |
| 2 | Galen | Kehler | 21.52 | |
| 3 | Mark | Clyde | 22.24 | |
| 4 | Jamie | Johnson | 23.36 | |
| 5 | Kevin | Heinze | 24.38 | |
| 6 | Randy | Issac | 24.39 | |
| 7 | Alicia | Borsoi | 24.42 | |
| 8 | Leigh | Ann | 25.46 | |
| 9 | Bert | Griffioen | 25.52 | |
| 10 | Todd | Martin | 26.12 | |
| 11 | Chris | Burk | 28.34 | |
| 12 | Sharon | Mitchell | 30.56 | |
| 13 | Kim | Martin | 33.30 | ( off course ) |
| 14 | Geoff | Everton | 34.42 | |
| 15 | Pure | Smith | 34.48 | |
| 16 | Kaysee | Gilroy | 37.35 | |
| McDonald Park 8km TT April 28 | |||
| 1 | Jamie | Johnson | 11.51.7 |
| 2 | Annabel | Johnson | 13.39.4 |
| 3 | Geoff | Everton | 16.03.2 |
| 4 | Pure | Smith | 18.14.8 |
| 5 | Kaysee | Gilroy | 18.18.7 |
| Hougen Park 16 km TT May 5 | |||
| 1 | Mark | Clyde | 22.24 |
| 2 | Sheldon | Boreen | 23.20.4 |
| 3 | Adrian | Hagen | 23.24 |
| 4 | Jamie | Johnson | 23.28.8 |
| 5 | Kevin | Heinze | 24.17.2 |
| 6 | Jeremy | Wilson | 24.22.3 |
| 7 | Randy | Issac | 24.42.9 |
| 8 | David | Lyall | 24.48.6 |
| 9 | Alec | Mittelolzer | 24.50.2 |
| 10 | Steve | Pitman | 24.55.4 |
| 11 | Bert | Griffioen | 24.50.4 |
| 12 | Todd | Martin | 26.14.9 |
| 13 | Heather | Kay | 26.15 |
| 14 | Frank | Hersman | 27.03.3 |
| 15 | PL | Meindertsma | 27.25.9 |
| 16 | Annabel | Johnson | 27.34.8 |
| 17 | Gordon | Jang | 28.26.4 |
| 18 | Jeff | Thulin | 28.29.8 |
| 19 | Kim | Johnston | 28.43.5 |
| 20 | Sharon | Mitchell | 30.11.2 |
| 21 | Michelle | Cheng | 30.39.7 |
| 22 | Geoff | Everton | 33.07.2 |
| 23 | Pure | Smith | 34.57.8 |
| 24 | Shelly | Mills | 38.26.5 |
| 25 | Leigh-Ann | Parker | DNF |
| McDonald Park 8 km TT May 12 | |||
| 1 | Jamie | Johnson | 11:30.5 |
| 2 | Alec | Chaplin | 11:41.6 |
| 3 | Mike | Ross | 12:02.4 |
| 4 | Steve | Pitman | 12:03.3 |
| 5 | Randy | Isaac | 12:04.3 |
| 6 | Sally | Johnson | 12:29.7 |
| 7 | Todd | Martin | 12:32.2 |
| 8 | Annabel | Johnson | 13:20.7 |
| 9 | Geoff | Oram | 13:21.6 |
| 10 | Jeff | Thulin | 13:28.5 |
| 11 | Rob | Dalke | 13:32.0 |
| 12 | Frank | Hersman | 13:32.4 |
| 13 | Kim | Johnston | 13:32.7 |
| 14 | Gordon | Jang | 13:38.3 |
| 15 | Michelle | Cheng | 14:01.6 |
| 16 | Mary | Johnson | 14:38.1 |
| 17 | Pure | Smith | 16:16.1 |
| 18 | Shelly | Mills | 18:29.1 |
| 19 | Tahlon | Flamma | DSQ off course |
| Hougen Park 16 km TT May 19 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:46.9 |
| 2 | Mark | Cylde | 23:00.1 |
| 3 | Bradley | Dean | 23:00.9 |
| 4 | Adrian | Haugan | 23:50.3 |
| 5 | Jamie | Johnson | 24:00.1 |
| 6 | David | Lyall | 24:05.4 |
| 7 | Kevin | Heinze | 24:47.9 |
| 8 | Mike | Ross | 25:21.1 |
| 9 | Todd | Martin | 25:52.1 |
| 10 | Annabel | Johnson | 27:21.0 |
| 11 | Frank | Hersman | 27:25.2 |
| 12 | Gordon | Jang | 28:37.7 |
| 13 | Talon | Flamma | 29:48.8 |
| 14 | Michelle | Cheng | 30:10.7 |
| 15 | Sharon | Mitchell | 30:21.8 |
| 16 | Paul | McLauglin | 31:01.5 |
| 17 | Kim | Martin | 32:05.4 |
| 18 | Pure | Smith | 36:07.6 |
| 19 | Shelly | Mills | 40:45.5 |
| McDonald Park 8 km TT May 28 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 11.06.7 |
| 2 | Mike | Ross | 12.10.0 |
| 3 | Paul | Newman | 12.59.1 |
| 4 | Bryan | Wilkinson | 13.33.0 |
| 5 | Paul | McLauglin | 15.46.8 |
| Hougen Park 16 km TT June 2 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:41.1 |
| 2 | Bradley | Dean | 22:28.4 |
| 3 | Mark | Clyde | 23:01.8 |
| 4 | Jamie | Johnson | 23:49.5 |
| 5 | Alec | Rodriguez | 24:03.6 |
| 6 | Jeremy | Wilson | 24:07.2 |
| 7 | Randy | Isaacs | 24:48.7 |
| 8 | Kevin | Heinze | 24:54.4 |
| 9 | Steve | Pitman | 25:22.1 |
| 10 | Casey | Tolhurst | 25:34.2 |
| 11 | Sally | Johnson | 25:57.5 |
| 12 | Larry | Podhorha | 26:52.2 |
| 13 | Annabel | Johnson | 27:36.0 |
| 14 | Frank | Bushman | 28:47.4 |
| 15 | Sharon | Mitchell | 29:49.9 |
| 16 | Tahlon | Flamma | 30:37.1 |
| 17 | Pure | Smith | 37:11.8 |
| McDonald Park 8 km TT June 9 | |||
| 1 | Wayne | Little | 11:29.5 |
| 2 | Jamie | Johnson | 11:36.9 |
| 3 | Alex | Chapman | 11:51.3 |
| 4 | Mike | Ross | 12:09.8 |
| 5 | Randy | Isaac | 12:12.2 |
| 6 | Steve | Pitman | 12:19.7 |
| 7 | Todd | Martin | 12:48.5 |
| 8 | Sally | Johnson | 13:01.3 |
| 9 | Jacques | Chassay | 13:03.3 |
| 10 | Gordon | Jang | 13:53.8 |
| 11 | Shaye | Petrobic | 13:58.4 |
| 12 | Michelle | Cheng | 14:26.4 |
| 13 | Ed | Pitman | 14:53.0 |
| 14 | Geoff | Everton | 15:20.5 |
| 15 | Clara | Jonhson | 15:35.7 |
| 16 | Pure | Smith | 16:41.3 |
| 17 | Shelly | Mills | 18:53.5 |
| Hougen Park 16 km TT June 16 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:27.8 |
| 2 | Mark | Clyde | 22:50.1 |
| 3 | Bradley | Dean | 22:57.0 |
| 4 | Adrian | Hagan | 23:28.7 |
| 5 | Alec | Chaplin | 23:44.0 |
| 6 | Jamie | Johnson | 23:52.6 |
| 7 | Shane | Weins | 24:30.3 |
| 8 | Mike | Ross | 24:45.4 |
| 9 | Randy | Isaac | 25:27.2 |
| 10 | Frank | Hersman | 27:17.9 |
| 11 | Gordon | Jang | 28:26.0 |
| 12 | Annabel | Johnson | 28:27.7 |
| 13 | Michelle | Cheng | 29:14.0 |
| 14 | Sharon | Mitchell | 30:17.8 |
| 15 | Pure | Smith | 30:55.0 |
| 16 | Ed | Pitman | 34:36.8 |
| 17 | Shelly | Mills | 38:54.5 |
| Hougen Park 16 km TT June 16 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:27.8 |
| 2 | Mark | Clyde | 22:50.1 |
| 3 | Bradley | Dean | 22:57.0 |
| 4 | Adrian | Hagan | 23:28.7 |
| 5 | Alec | Chaplin | 23:44.0 |
| 6 | Jamie | Johnson | 23:52.6 |
| 7 | Shane | Weins | 24:30.3 |
| 8 | Mike | Ross | 24:45.4 |
| 9 | Randy | Isaac | 25:27.2 |
| 10 | Frank | Hersman | 27:17.9 |
| 11 | Gordon | Jang | 28:26.0 |
| 12 | Annabel | Johnson | 28:27.7 |
| 13 | Michelle | Cheng | 29:14.0 |
| 14 | Sharon | Mitchell | 30:17.8 |
| 15 | Pure | Smith | 30:55.0 |
| 16 | Ed | Pitman | 34:36.8 |
| 17 | Shelly | Mills | 38:54.5 |
| McDonald Park 8 km TT June 23 | |||
| 1 | Mike | Ross | 11:56.4 |
| 2 | Gordon | Jang | 13:40.0 |
| 3 | Michelle | Cheng | 14:12.5 |
| 4 | Pure | Smith | 14:48.0 |
| 5 | Geoff | Everton | 16:01.7 |
| 6 | Kaysee | Gilroy | 16:18.9 |
| 7 | Shelly | Mills | 18:40.9 |
| Hougen Park 16 km TT June 30 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:42.3 |
| 2 | Galen | Kehler | 22:30.4 |
| 3 | Bradley | Dean | 22:35.8 |
| 4 | Mark | Clyde | 22:58.5 |
| 5 | Adrian | Hagan | 23:18.0 |
| 6 | Jamie | Johnson | 23:44.5 |
| 7 | Randy | Isaac | 24:34.4 |
| 8 | Darrell | Fox | 24:37.9 |
| 9 | Mike | Ross | 24:46.5 |
| 10 | Sally | Johnson | 25:29.8 |
| 11 | Todd | Martin | 26:28.4 |
| 12 | Annabel | Johnson | 27:56.2 |
| 13 | Gordon | Jang | 29:00.0 |
| 14 | Sue | Hagenson | 32:55.0 |
| 15 | Pure | Smith | 33:23.0 |
| 16 | Warren | Doull | 33:52.8 |
| 17 | Geoff | Everton | 34:00.0 |
| 18 | Kaysee | Gilroy | 34:39.3 |
| 19 | Shelly | Mills | 36:39.8 |
| Hougen Park 16 km TT July 7 |
| Hougen Park 16 km TT July 14 | |||
| 1 | Jablonski | Kelly | 22:11.2 |
| 2 | Bradley | Dean | 22:42.3 |
| 3 | Galen | Kehler | 23:14.5 |
| 4 | Domenik | Adamoski | 24:13.8 |
| 5 | Leigh Ann | Parker | 24:44.9 |
| 6 | Kevin | Heinze | 24:45.9 |
| 7 | Mike | Ross | 24:48.1 |
| 8 | Alec | Chapman | 24.51.1 |
| 9 | Randy | Isaac | 25:06.8 |
| 10 | Bryan | Wilkinson | 26:23.3 |
| 11 | Michelle | Cheng | 31:11.3 |
| 12 | Pure | Smith | 32:12.0 |
| 13 | Sue | Hagenson | 32:49.6 |
| 14 | Warren | Doull | 33:31.6 |
| Hougen Park 30 km TT July 21 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 41:34.6 |
| 2 | Mike | Ross | 45:28.5 |
| 3 | Bryan | Wilkinson | 48:45.2 |
| 4 | Allen | Fossheim | 49:23.9 |
| 5 | Vince | Dimanno | 50:59.0 |
| 6 | Gordon | Jang | 53:58.4 |
| 7 | Kristina | Paule | 56:08.8 |
| 8 | Shelly | Mills | 1:15:33.3 |
| Hougen Park 16 km TT July 28 | |||
| 1 | Kelly | Jablonski | 21:30.1 |
| 2 | Bradley | Dean | 21:45.0 |
| 3 | Galen | Kehler | 22:07.0 |
| 4 | Mark | Clyde | 22:28.7 |
| 5 | Adrian | Hagan | 22:52.6 |
| 6 | Sheldon | Boreen | 23:28.2 |
| 7 | Randy | Isaac | 24:10.5 |
| 8 | Mike | Ross | 24:12.4 |
| 9 | Jamie | Johnson | 24:37.6 |
| 10 | Bryan | Wilkinson | 24:54.0 |
| 11 | Kevin | Heinze | 24:59.6 |
| 12 | Donald | Lamarche | 25:11.6 |
| 13 | Vince | Dimanno | 26:44.6 |
| 14 | Gordon | Jang | 27:46.1 |
| 15 | Kristina | Paule | 28:17.1 |
| 16 | Mike | Diotte | 28:50.8 |
| 17 | Michelle | Cheng | 29:52.2 |
| 18 | Simon | Cox | 30:45.2 |
| 19 | Pure | Smith | 31:50.0 |
| 21 | Kaysee | Gilroy | 34:37.6 |
| 22 | Shelly | Mills | 37:50.7 |
| Hougen Park 30 km TT Aug 4 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 40:14.0 |
| 2 | Mike | Ross | 45:00.2 |
| 3 | Johnson | Jamie | 45:02.8 |
| 4 | Pitman | Steve | 47:03.7 |
| 5 | Bryan | Wilkinson | 47:31.7 |
| 6 | Leigh Ann | Parker | 47:39.0 |
| 7 | Allen | Fossheim | 48:49.1 |
| 8 | Shawn | Smith | 49:04.4 |
| 9 | Todd | Martin | 49:18.2 |
| 10 | Annabel | Johnson | 53:28.5 |
| 11 | Gordon | Jang | 53:30.7 |
| 12 | Jeff | Thulin | 55:07.5 |
| 13 | Tom | Advocaat | 56:02.5 |
| 14 | Michelle | Cheng | 56:06.6 |
| 15 | Sharon | Mitchell | 58:02.6 |
| Hougen Park 16 km TT Aug 11 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 21:23.3 |
| 2 | Kelly | Jablonski | 22:19.5 |
| 3 | Mark | Clyde | 22:42.0 |
| 4 | Darrell | Fox | 22:56.9 |
| 5 | Mike | Ross | 23:29.0 |
| 6 | Johnson | Jamie | 23:47.8 |
| 8 | Allen | Fossheim | 24:17.9 |
| 9 | Randy | Isaac | 24:29.4 |
| 10 | Leigh | Ann. P | 24:39.8 |
| 11 | Bryan | Wilkinson | 24:42.5 |
| 12 | Martin | Todd | 25:31.7 |
| 13 | Vince | Dimanno | 26:03.0 |
| 14 | Chris | Burk | 27:17.1 |
| 15 | Gordon | Jang | 27:44.1 |
| 16 | Paul | Mcloughlin | 28:16.4 |
| 17 | Darren | Koop | 28:22.9 |
| 18 | Michelle | Cheng | 28:45.8 |
| 19 | Kim | Martin | 30:59.3 |
| 20 | Kaysee | Gilroy | 34:45.8 |
| 21 | Shelly | Mills | 38:01.3 |
| Hougen Park 30 km TT Aug 18 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 40:52.6 |
| 2 | Darrell | Fox | 44:27.0 |
| 3 | Mike | Ross | 45:17.6 |
| 4 | Allen | Fossheim | 48:22.9 |
| 5 | Michelle | Cheng | 57:43.7 |
| Hougen Park 16 km TT Aug 25 | |||
| 1 | Galen | Kehler | 20:54.1 |
| 2 | Kelly | Jablonski | 21:43.0 |
| 3 | Mark | Clyde | 22:30.8 |
| 4 | Adrian | Hagan | 22:39.8 |
| 5 | Johnson | Jamie | 23:34.7 |
| 6 | Randy | Isaac | 24:21.0 |
| 7 | Gordon | Jang | 27:57.1 |
| 8 | Michelle | Cheng | 29:53.4 |